| LCDパネル | 画面サイズ | 22"(wide) |
|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 0.282mm(H) x 0.282mm(W) | |
| 輝度 | 300 ~ 400 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| 視野角 | 2D視野角 : 160°(L/R)/ 160°(U/D) 3D視野角 : 90°(L/R) / 10 ~ 12°(U/D) |
|
| 応答速度 | 5ms | |
| 保証期間 | 2年 | |
| 周波数 | 水平周波数 | 30 ~ 80 KHz |
| 垂直周波数 | 56 ~ 75 Hz | |
| 解像度 | 1680 x 1050 | |
| ディスプレーカラー | 16.7M | |
| 入力信号 | スピーカー | 入出力ステレオスピーカー内蔵 2W x 2 |
| アナログ | 15Pin D-SUB | |
| デジタル | DVI-D | |
| Plug & Play | VESA DPMS, DDC 1/2B | |
| 電源 | AC / DC | 100 ~ 240V, 50/60Hz (Auto Switch) |
| 節電モード | VESA DPMS STANDARD | |
| 安全規格 | NRTL, FCC, CE, MIC, VCCI | |
| 付属品 |
|
|
| 重さ | 9.8Kg | |
| 付加機能 | モニターの高さ・角度調整可能 回転軸採用でモニター画面の縦横向け可能 |
|
| カラー | Black | |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved