| LCDパネル | 画面サイズ | 19"(4:3) |
|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 0.294mm(H) x 0.294mm(W) | |
| 輝度 | 300 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| 視野角 | 2D視野角 : 160°(L/R) / 160°(U/D) 3D視野角 : 90°(L/R) / 10 ~ 12°(U/D) |
|
| 応答速度 | 5ms | |
| 保証期間 | 2年 | |
| 周波数 | 水平周波数 | 52 ~ 81 KHz |
| 垂直周波数 | 49 ~ 76 Hz | |
| 解像度 | 1280 x 1024 (60Hz) | |
| ディスプレイカラー | 16.7M | |
| 入力信号 | スピーカー | 入出力ステレオスピーカー内蔵 2W x 2 |
| アナログ | 15Pin D-SUB | |
| デジタル | DVI-D | |
| Plug & Play | VESA DPMS, DDC 1/2B | |
| 電源 | AC/DC | AC/DC 100~240V, 50/60Hz, 12V/5A/60W |
| 節電モード | VESA DPMS STANDARD | |
| 安全規格 | UL, FCC, CE, CB, MIC, VCCI | |
| 付属品 |
|
|
| 重さ | 9.5Kg | |
| カラー | Black | |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved