| 視野角(FOV) | 32度 | |
|---|---|---|
| 瞳距離 | 19mm | |
| アイボックス | 7.9mm | |
| レンズ | 回折面のある、色補正テンスオーダー非球面レンズ | |
| 眼球間距離 (IOD) | 60mm | |
| 解像度 | 640 x 480 (920,000 ピクセル) ツイン液晶ディスプレイ | |
| 色数 | 24ビットtrue color(トゥルーカラー) (1600万色) | |
| バイザー重量 | 90.7g | |
| 更新速度 | プログレッシブスキャン搭載。更新速度60Hz | |
| サポート | iWea™ 3D完全準拠、NVIDIA ステレオドライバをサポート | |
| マイク | インターネットVOIPコミュニケーション用に、内蔵ノイズキャンセラーマイク | |
| 電源 | USB接続にて電源、トラッキング、フルデュープレックスオーディオを伝送 | |
| 特徴 | 2.7m先の62インチのスクリーンを見る感覚 3DOF統合ヘッドトラッカー内蔵 アナログ VGA モニターインプット 最大1024 x 768 VGA ビデオまでサポート |
|
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved