


| モデル | Visette45 SXGA 3D | Visette45 SXGA 3D(Seethrough) |
|---|---|---|
| タイプ | 標準(非シースルー) | 光学シースルー |
| パネル | FLCOS方式、反射型、シングルプレートタイプ ピクセルピッチ:13.62μm 色深度:24ビット 反応速度:0.1ms 有効領域:0.88インチ コントラスト:300 : 1 |
|
| 解像度 | SXGA (1280×1024ピクセル) |
|
| 入力解像度 | VGA, SVGA, WSVGA, XGA,WXGA 16 : 9のイメージフォーマットに対応 |
|
| 仮想スクリーンサイズ | 80インチ 仮想スクリーンまでの距離:2m |
|
| 視野角 | 対角45度(水平36度×垂直27.4度) | |
| 焦点距離 | 280mm | |
| 映像入力 | アナログRGB, DVI, コンポジット(NTSC/PAL/SCAM), Sビデオ 各2系統 | |
| 入力電源 | AC80~280V マルチ電圧電源 | |
| 出力電源 | 12V | |
| サイズ | HMD(ヘッドマウントディスプレイ)部 W: 190mm × D: 290mm × H: 100mm(突起部含まず) W: 220mm × D: 310mm × H: 110mm(突起部含む) コントロールボックス部 W: 230mm × D: 220mm × H: 80mm |
|
| 重量 | 750g(ケーブル含まず) | |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved