| センサー解像度 | 640x480 |
|---|---|
| レポーティング解像度 | 96000x72000 |
| 視野角 | 51.7度 |
| 解像度/水平角度 | 1850 サブピクセル/角度 |
| サンプルレート | 120fps |
| サイズ(ベース抜き) | 5センチx3.8センチx1.44センチ |
| 重さ | 50g |
| 応答時間 | 9ms |
| 接続 | USB |
| ケーブル長さ | 180センチ |
※本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
TrackIR ソフトウェア英語版(ダウンロードして使用してください。
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved