| 解像度 | 1920 * 1080 ( FULL HD ) | |
|---|---|---|
| 縦横比 | 16 : 9 | |
| 色数 | 16.7M | |
| 可能表示域(mm、typ) | 885.6(H) * 498.15(V) | |
| ピクセルピッチ(mm) | 0.467(H) * 0.461(W) | |
| 明るさ(nits) | 500cd/m2 | |
| コントラスト比(typ.) | 3000 : 1 | |
| リフレッシュ速度(Hz) | 60 | |
| 応答時間(ms) | 8 | |
| 視覚 | 上/下 | 89 / 89 |
| 左/右 | 89 / 89 | |
| サイズ(W×H×D)mm | 1042×746×745 | |
| 偏光方式 | 直線偏光 | |
| 入力信号(2ポート) | AnalogRGB、DVI、S-Vido、Composite、Component | |
| 電源 | AC100-240V | |
| 重さ(Kg) | 80 | |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
| OS | Windows XP Professional |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium4 3GHz以上(推奨:Core2 Duo以上) |
| M/B | Intel or nVidia compatible |
| RAM | 1GB DDR(推奨:2GB DDR2) |
| HDD | 120GB以上 |
| Video | nVidia GeForce 6,7,8 w/256MB以上 nVidia QuadroFX(DualVGA orDVI Output) |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
| 製品 | DVI | RGB | Component | Composite | S-Video |
|---|---|---|---|---|---|
| SDM-400W | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
「 偏光メガネ 」
標準タイプ×2
クリップタイプ×2
DVIケーブル×2
クリーナーセット
ACケーブル又は、
AC/DCアダプター×2
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved