| アスペクト比 | 16:10 | |
|---|---|---|
| 解像度 | 1920×1200(WUXGA) | |
| 有効表示領域 | 518.4(H)×324.0(V) | |
| ピクセルピッチ(mm) | 0.270(H)×0.270(W) | |
| 明るさ(nits) | 400cd/㎡ | |
| コントラスト比(typ.) | 1000:1 | |
| 表示色数 | 1670万色 | |
| 応答速度 | 5ms | |
| 視野角 | (上下)80度 (左右)80度 | |
| 入力信号 | 1XDVI-I | DVI入力 |
| 1XHDMI | HDMI入力 | |
| 3XBNC | アナログ入力 | |
| 2XBNC | SDI A/Bチャンネル入力 | |
| 1XBNC | - | |
| 出力信号 | 3XBNC | アナログ入力 |
| 2XBNC | SDI A/Bチャンネル入力 | |
| 1XBNC | - | |
| 本体サイズ | 636×530×502 | |
| 本体重量 | 33.5kg, 73.9lbs | |
| アナログ | コンポジット/Sビデオ/コンポーネント/RGB |
|---|---|
| HD-SDI | 1485Gbps |
| SD-SDI | 270Mbps |
| HDMI | 480i/480p/720p/1080i&Vesa/IBMモード |
| DVIアナログ | 640×480/800×600/1024×768/1280×768/ 1280×1024/720×400/1366×768 |
| DVIデジタル(グラフィック) | 640×480/800×600/1024×768/1280×768/1280×1024/ 720×400/1600×1200/1920×1080 |
| DVIデジタル(ビデオ) | 1080p(60/59.94/50)/1080i(60/59.94/50)/720p(60/59.94/50)/ 480i(59.94)/480i(59.94)/480p(59.94)/576i(50) |
| コンポジット入力 | 1.0Vpp(With Sync) |
|---|---|
| S-ビデオ | 1.0Vpp(Y With Sync)0.286Vpp |
| コンポーネント | 1.0Vpp(Y With Sync), 0.7Vpp(Pb,Pr) |
| RGB | 1.0Vpp(G With Sync), 0.7Vpp(B,R) |
| SMPTE-274M | 1080i(60/59.94/50) | |
|---|---|---|
| 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) | ||
| SMPTE-296 | 720p(60/59.94/50) | |
| SMPTE-372M | Dual HD-SDI YPbPr(4:2:2) | 1080p(50/59.94/60) |
| Dual HD-SDI YPbPr/RGB(4:4:4) | 1080i(29.97/25/24/23.98) | |
| 1080i(30/29.97/25/24/23.98) | ||
| 720p(60/59.94/50) | ||
| SMPTE-260 | 1035i(60/59.94) | |
| SMPTE-125M | 480i(59.94) | |
| ITU-R BT.656 | 576i(50) | |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
■24インチモニター SDM-240/SDM/240-SDI用ケース
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved