| 解像度 | 1920 * 1200 ( WUXGA ) | |
|---|---|---|
| 縦横比 | 16 : 9 | |
| 色数 | 16.7M | |
| 可能表示域(mm、typ) | 518.4(H) * 324.0(V) | |
| ピクセルピッチ(mm) | 0.270(H) * 0.270(W) | |
| 明るさ(nits) | 400cd/m2 | |
| コントラスト比(typ.) | 1000 : 1 | |
| リフレッシュ速度(Hz) | 60 | |
| 応答時間(ms) | 5 | |
| 視覚 | 上/下 | 80 / 80 |
| 左/右 | 80 / 80 | |
| サイズ(W×H×D)mm | 636×530×502 | |
| 偏光方式 | 直線偏光 | |
| 入力信号(2ポート) | AnalogRGB、DVI、S-Vido、Composite、Component | |
| 電源 | AC100-240V | |
| 重さ(Kg) | 33.5 | |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved