| 解像度 | 1920 * 1200 ( WUXGA ) | |
|---|---|---|
| 縦横比 | 16 : 10 | |
| 色数 | 16.7M | |
| 可能表示域(mm、typ) | 518.4(H) * 324.0(V) | |
| ピクセルピッチ(mm) | 0.270(H) * 0.270(W) | |
| 明るさ(nits) | 400cd/m2 | |
| コントラスト比(typ.) | 1000 : 1 | |
| リフレッシュ速度(Hz) | 60 | |
| 応答時間(ms) | 5 | |
| 視覚 | 上/下 | 80 / 80 |
| 左/右 | 80 / 80 | |
| サイズ(W×H×D)mm | 636×530×502 | |
| 偏光方式 | 直線偏光 | |
| 入力信号(2ポート) | AnalogRGB、DVI、S-Vido、Composite、Component | |
| 電源 | AC100-240V | |
| 重さ(Kg) | 33.5 | |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
| OS | Windows XP Professional |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium4 3GHz以上(推奨:Core2 Duo以上) |
| M/B | Intel or nVidia compatible |
| RAM | 1GB DDR(推奨:2GB DDR2) |
| HDD | 120GB以上 |
| Video | nVidia GeForce 6,7,8 w/256MB以上 nVidia QuadroFX(DualVGA orDVI Output) |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
| 製品 | DVI | RGB | Component | Composite | S-Video |
|---|---|---|---|---|---|
| SDM-240 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
「 偏光メガネ 」
標準タイプ×2
クリップタイプ×2
DVIケーブル×2
クリーナーセット
ACケーブル又は、
AC/DCアダプター×2
■24インチモニター SDM-240/SDM/240-SDI用ケース
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved