| カテゴリー | アプリケーション名 | メーカー名 |
|---|---|---|
| アニメーション、VG作成 | maya2009 | Autodesk |
| BIM(ビルディイングインフォーメーションモデリング) | NavisWorks 2009 | Autodesk |
| アニメーション、CG作成 | 3dsMax | Autodesk |
| バーチャルリアリティ表示ツール | REMO | スリーディー |
| カラーマネージメント | Luster | Autodesk |
| ビジュアライゼーションツール | Showcase | Autodesk |
| 3D画像表示ソフトウェア | Delta Gen | RTT |
| CAD可視化ツール | Teamcenter | SIEMENS |
| リアルタイムVR | Easy VR | FiatLux |
| リアルタイムVR | Walkinside | シスプロ |
| リアルタイムVR | VirDSE | 旭エレクトロニクス株式会社 |
| リアルタイムVR | OMEGA Space | 株式会社ソリッドレイ研究所 |
| リアルタイムVR | Opticore Studio Professional | Autodesk |
| 3D設計ツール | Solidworks | DASSAULT |
| GIS | DPS Master | Samah |
| GIS | DPW | hanjin |
| GIS(写真測量) | KLT WinATLASシリーズ (DSP,ORTHO,TIN) |
ハーバーコンサルティング |
| GIS(写真測量) | LPS Stereo | ESRIジャパン |
| GIS(写真測量) | Stereo Analyst for IMAGINE | ESRIジャパン |
| GIS(写真測量) | Stereo Analyst for ArcGIS | ESRIジャパン |
| GIS(3Dビジュアライゼーション) | IMAGINE VirtualGIS | ESRIジャパン |
| GIS(3Dビジュアライゼーション) | ArcGIS 3D Analyst | ESRIジャパン |
| ステレオムービープレーヤー | Stereoscopic Player | 3dtv.at |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved