| 解像度 | 1280 * 1024 ( SXGA ) | |
|---|---|---|
| 縦横比 | 4 : 3 | |
| 色数 | 16.7M | |
| 可能表示域(mm、typ) | 376.32(H) * 301.056(V) | |
| ピクセルピッチ(mm) | 0.294(H) * 0.2940(W) | |
| 明るさ(nits) | 300cd/m2 | |
| コントラスト比(typ.) | 700 : 1 | |
| リフレッシュ速度(Hz) | 60 | |
| 応答時間(ms) | 5 | |
| 視覚 | 上/下 | 80 / 80 |
| 左/右 | 80 / 80 | |
| サイズ(W×H×D)mm | 452×467×418 | |
| 偏光方式 | 直線偏光 | |
| 入力信号(2ポート) | AnalogRGB、DVI | |
| 電源 | AC100-240V / DC12V | |
| 重さ(Kg) | 30 | |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved