| 解像度 | 1280 * 1024 ( SXGA ) | |
|---|---|---|
| 縦横比 | 4 : 3 | |
| 色数 | 16.7M | |
| 可能表示域(mm、typ) | 376.32(H) * 301.056(V) | |
| ピクセルピッチ(mm) | 0.294(H) * 0.294(W) | |
| 明るさ(nits) | 300cd/m2 | |
| コントラスト比(typ.) | 700 : 1 | |
| リフレッシュ速度(Hz) | 60 | |
| 応答時間(ms) | 5 | |
| 視覚 | 上/下 | 80 / 80 |
| 左/右 | 80 / 80 | |
| サイズ(W×H×D)mm | 452×467×418 | |
| 偏光方式 | 直線偏光 | |
| 入力信号(2ポート) | AnalogRGB、DVI | |
| 電源 | AC100-240V / DC12V | |
| 重さ(Kg) | 30 | |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
| OS | Windows XP Professional |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium4 3GHz以上(推奨:Core2 Duo以上) |
| M/B | Intel or nVidia compatible |
| RAM | 1GB DDR(推奨:2GB DDR2) |
| HDD | 120GB以上 |
| Video | nVidia GeForce 6,7,8 w/256MB以上 nVidia QuadroFX(DualVGA orDVI Output) |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
| 製品 | DVI | RGB | Component | Composite | S-Video |
|---|---|---|---|---|---|
| SDM-190M | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
「 偏光メガネ 」
標準タイプ×2
クリップタイプ×2
DVIケーブル×2
クリーナーセット
ACケーブル又は、
AC/DCアダプター×2
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved