| 解像度 | 800 * 480 ( WVGA ) | |
|---|---|---|
| 縦横比 | 16 : 9 | |
| 色数 | 262K | |
| 可能表示域(mm、typ) | 176.64(H) * 99.36(V) | |
| ピクセルピッチ(mm) | 0.2208(H) * 0.2070(W) | |
| 明るさ(nits) | 400cd/m2 | |
| コントラスト比(typ.) | 400 : 1 | |
| リフレッシュ速度(Hz) | 60 | |
| 応答時間(ms) | 10 | |
| 視覚 | 上/下 | 40 / 50 |
| 左/右 | 60 / 60 | |
| サイズ(W×H×D)mm | 231×208.1×210.5 | |
| 偏光方式 | 直線偏光 | |
| 入力信号(2ポート) | AnalogRGB、S-Video、Component、Composite | |
| 電源 | AC100-240V / DC12V | |
| 重さ(Kg) | 4.5 | |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved