| 製品名 | 製品画像 | 画面 サイズ |
解像度 (WxH) |
色数 | コントラスト比 | 輝度 (メガネ) |
応答速度 | 視野角 (左右/上下) |
入力信号 | メーカー |
| ZM-M215W/WGD | ![]() |
21.5" | 1920 × 1080 |
1670万色 | 1000:1 | 300 cd/m2 | 5ms | [2D] 170°/ 160° [3D] 90°/ 10-12° |
D-Sub 15pin / DVI 24pin(HDCP対応)DualLink対応 / Audio In | ZALMAN |
| ZM-M240W/WGD | ![]() |
24" | 1920 × 1080 |
1670万色 | 1000:1 | 300 cd/m2 | 5ms | [2D] 170°/ 160° [3D] 90°/ 10-12° |
15ピンD-SUB、DVI、オーディオイン | ZALMAN |
| SDM-080-SDI | ![]() |
8" | 800 × 480 |
262K | 400:1 | 400 cd/m2 | 10ms | 40°/ 50° 60°/ 60° |
HD-SDI IN/OUT、DVI | Redrover Co.,Ltd. |
| SDM-080 | ![]() |
8" | 800 × 480 |
262K | 400:1 | 400 cd/m2 | 10ms | 40°/ 50° 60°/ 60° |
AnalogRGB, S-Video, Component, Composite | Redrover Co.,Ltd. |
| SDM-190M | ![]() |
19" | 1280 × 1024 |
16.7M | 700:1 | 300 cd/m2 | 5ms | 80°/ 80° 80°/ 80° |
アナログRGB、DVI | Redrover Co.,Ltd. |
| SDM-240 | ![]() |
24" | 1920 × 1200 |
16.7M | 1000:1 | 400 cd/m2 | 5ms | 80°/ 80° 80°/ 80° |
AnalogRGB, DVI, S-Video, Component, Composite | Redrover Co.,Ltd. |
| SDM-240-SDI | ![]() |
24" | 1920 × 1200 |
16.7M | 1000:1 | 400 cd/m2 | 5ms | 80°/ 80° 80°/ 80° |
HD-SDI,SD-SDI,HDMI,DVI AnalogRGB, DVI, S-Video, Component, Composite |
Redrover Co.,Ltd. |
| SDM-400W | ![]() |
40" | 1920 × 1080 |
16.7M | 3000:1 | 500 cd/m2 | 8ms | 89°/ 89° 89°/ 89° |
AnalogRGB, DVI, S-Video, Component, Composite | Redrover Co.,Ltd. |
| GD-463D10 | ![]() |
46v" | 1920 × 1080 |
― | 2000:1 | ― | ― | ― | HDMI入力端子×3, コンポネントビデオ入力端子×1 |
JVC |
| ZM-M220W (販売終了) |
![]() |
22" | 1680 × 1050 |
1677万色 24bit |
1000:1 | 300~400 cd/m2 | 5ms | [2D] 160°/ 160° [3D] 90°/ 10-12° |
15Pin D-SUB, DVI-D | ZALMAN |
| ZM-M240W (旧品) (販売終了) |
![]() |
24" | 1920 × 1200 |
1677万色 24bit |
1000:1 | 400 cd/m2 | 6ms | [2D] 178°/ 178° [3D] 90°/ 10-12° |
15Pin D-SUB, DVI-D, コンポーネント |
ZALMAN |
| ZM-M190 (販売終了) |
![]() |
19" | 1280 × 1024 |
1677万色 24bit |
1000:1 | 300 cd/m2 | 5ms | [2D] 160°/ 160° [3D] 90°/ 10-12° |
15Pin D-SUB, DVI-D | ZALMAN |
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved