| データレート | 50Hz |
|---|---|
| ワイヤレスマーカー増設数 | 1~4個(最大) |
| ワイヤレスマーカー稼動時間 | 2時間(最大) |
| レセプター増設数量 | 1~2個(最大) |
| 精度(RMS) | 位置:0.75cm / 角度:1.0度(1マーカーと1レセプター間30インチ(762mm)に対して) |
| 分解能 | 位置:0.019mm / 角度:0.012度(1マーカーと1レセプター間12インチ(約305mm)に対して) |
| 測定範囲 | レセプター(1個)の周囲(直径)約2.4m |
| インターフェイス | RS232(115,200Baund)もしくはUSB |
| データーフォーマット | ASCIIもしくはIEEE754Binary |
| 反応速度 | 20ミリ秒 |
| 測定角度範囲 | 全角度 |
| 寸法/重量 | システムコントロールユニット(SEU) 170 x 159 x 44.4 (L x W x H レセプター(ケーブル長60feet or 20feet) 63.5 x 35.6 x 35.6 (L x W x H ワイヤレスマーカー 74 x 39.6 x 21.6 (L x W x H |
| 同梱物 |
|
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved