| データレート | ワイヤレスマーカー1~8個で188Hz ワイヤレスマーカー9~12個94Hz |
|---|---|
| ワイヤレスマーカー増設数 | 1~12個(最大) |
| ワイヤレスマーカー稼動時間 | 2時間(最大) |
| レセプター増設数量 | 1~16個(最大) |
| 精度(RMS) | 位置:0.254cm / 角度:0.5度(1マーカーと1レセプター間30インチ(762mm)に対して) |
| 分解能 | 位置:0.019mm / 角度:0.0012度(1マーカーと1レセプター間12インチ(約305mm)に対して) |
| 測定範囲 | レセプター(1個)の周囲(直径)約2.4m (レセプターを最大16個増設し約10平方メートルのエリア内で運用可能) |
| インターフェイス | RS232(115,200Baund)もしくはUSB |
| データーフォーマット | ASCIIもしくはIEEE754 Binary |
| 反応速度 | 5ミリ秒 |
| 測定角度範囲 | 全角度 |
| 出力同期パルス | TTLフレームシンクロ |
| 寸法/重量 | システムコントロールユニット(SEU) 310 x 178 x 280 (L x W x H mm)/4.8Kg レセプター(ケーブル長60feet) 63.5 x 35.6 x 35.6 (L x W x H mm)/90.7gm ワイヤレスマーカー 74 x 39.6 x 21.6 (L x W x H mm)/56.7gm |
| 同梱物 |
|
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved