| 精度(RMS) | 位置:0.76mm / 角度:0.15度 (トランスミッターとレシーバー間30インチ(762mm)に対して) |
|---|---|
| 分解能 | 位置:0.00381mm / 角度:0.0012度 (トランスミッターとレシーバー間12インチ(約305mm)に対して) |
| 測定範囲 | TX-2を使用しトランスミッターの周囲約76cm TX-4トランスミッター(オプション)を使用し40%レンジの拡大可能 さらにLong Rangerトランスミッター(オプション)を使用し約3倍に拡大可能 |
| インターフェイス | RS232もしくはUSB |
| データーレート | 1レシーバーで最大240ポイント/秒のサンプリング |
| 反応速度 | 3.5ミリ秒 |
| 同梱物 |
|
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved