| 精度 | 20cmの距離で0.75mm |
|---|---|
| 分解能 | 20cmの距離で0.5mm |
| ライン間の分解能 | 5cmの距離で通常1mm |
| 計測範囲 | 標準TX-2トランスミッターから半径で75cm (オプションのTX-4を使用し1.4倍のエリア拡大) |
| スキャンレート | 50ライン/秒 |
| レーザー | Class3R(670nm) |
| 出力可能フォーマット | 3D StudioMax® (.3ds) / ASCII(.txt) / AutoCAD® (.dxf) / IGES® (.igs) / Lightwave® (.lwo) / MATLAB® (.mat) / STL(.stl) / VRML(.wrl) / Wavefront® (.obj) / Open Inventor® (.iv) / Visualization Toolkit(.vtk)他 |
| 同梱物 |
|
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved