| 精度(RMS) | 位置:0.76mm/角度:0.15度(トランスミッターとレシーバー間30インチ(762mm)に対して) |
|---|---|
| 分解能 | 位置:0.005mm/角度:0.0025度(トランスミッターとレシーバー間12インチ(約305mm)に対して) |
| 測定範囲 | TX-2トランスミッター使用時、周囲約76cm TX-4トランスミッター(オプション)を使用し、40%のレンジ拡大が可能 さらにLongRangerのトランスミッターを使用し、約3倍にレンジを拡大することが可能 |
| インターフェイス | RS232もしくはUSB |
| データレート | 1レシーバーにつき最大120ポイント/秒のサンプリング |
| 反応速度 | 4ミリ秒 |
| 同梱物 |
|
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved