| 外形サイズ | (L)406mm×(W)141mm×(H)190mm |
|---|---|
| 外形材質 | AL / SM45C |
| 重さ | 5.5Kg |
| カメラ間移動距離 | カメラ間最小距離:70mm(Sony Z1基準、カメラ種類によって異なる) カメラ間最大距離:195mm(Sony Z1基準、カメラ種類によって異なる) |
| カメラ回転角 | 10度 |
| 搭載可能なカメラ種類 | Sony Z1、Z5N、Z7N、PMW-EX1,3などと同様品 |
| 特徴 | ・両眼視差と輻輳角の同時制御が可能 ・高精度・耐久性のあるLinear Motion Guideを採用 ・微細な角度調整をするための手動ハンドルレバー ・カメラ同期装置(Sync Remote):Zoom(In/Out)、REC(Start/Stop)再生機能 |
| 外形サイズ | (L)424mm×(W)266mm×(H)123.5mm (カメラ固定プレート除外) |
|---|---|
| 外形材質 | AI / SPCC 黒色 |
| 重さ | 10Kg (カメラ固定プレート含む) |
| 電源 | DC12V, 9600mAh |
| カメラ間移動距離 | カメラ間最小距離:100mm(カメラ種類により相違) カメラ間最大距離:150mm |
| カメラ回転角 | 10度 |
| カメラ Z軸回転角 | +-10度 |
| 特徴 | ・カメラ左右移動と同時にカメラ回転可能 ・カメラ移動 手動 / 自動機能可能 ・予圧形 LM GUIDE部品適用 ・カメラ移動時正確な位置及び軸の振動抑制 |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved