| 型名 | GD-463D10 |
|---|---|
| 画面サイズ | 46V型 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 有効画面寸法 | 横幅101.8cm×高さ57.3cm×対角116.8cm |
| 表示画素数(水平×垂直) | 1920×1080ドット |
| コントラスト比 | パネル2,000:1 / ダイナミック10,000:1 |
| 3D画像対応接続端子および 映像信号 |
HDMI入力端子×3(入力信号1080/24p, 50p, 60p, 50i*, 60i*)、 コンポネントビデオ入力端子×1(入力信号1080/50i*, 60i*) |
| カラーマネジメント | ● |
| 3次元Y / C分離回路 | ● |
| ノイズリダクション | ●(デジタルNR/MPEG NR) |
| 色温度 | ●(3段階:WARM/MID/COOL) |
| 総合音声出力 | 10W+10W |
| スピーカー数 | 2個 |
| 音声効果・サラウンド音 | MaxxBass®**・シネマサラウンド |
| ヘッドホン端子 | ● |
| 消費電力 | 210W |
| 使用電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 重量(テレビスタンドなし) | 26.9kg(22.9kg) |
| 機能 | ・フルハイビジョンパネル ・ダイナミックバックライト ・キーロック付タッチパネル ・スイーベルスタンド付 |
*50iと60iは、Side-by-Side方式のみに対応。
**MaxBassはヘッドホンではその効果を聞くことができません。
※MaxxBassはWaves Audio Ltd.の登録商標です。
※本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※記載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
| 3D/2D用 | 2D用 | ||
| 1 | HDMI-1:HDMI入力 | 5 | ビデオ-1:コンポジット、音声L/R入力 |
| 2 | HDMI-2:HDMI入力(アナログ音声には未対応) | 6 | ビデオ-2:コンポジット/S映像、音声L/R入力 |
| 3 | HDMI-3:HDMI入力(アナログ音声には未対応) | 7 | 出力系統:コンポジット、音声L/R出力 |
| 4 | オーディオIN: HDMI-1用音声入力(DVIアナログ音声) |
8 | PC IN:PC音声、PC入力(D-sub) 640×480 VGA 60Hz、 1024×768 XGA 60Hz |
| 5 | ビデオ-1:コンポネント、音声L/R入力 | ||
※2D画像対応映像信号:1080p/24Hz、1080p/60Hz、1080p/50Hz、1080i/60Hz、1080i/50Hz、
720p/60Hz、720p/50Hz、576i/576p(625i/625p)50Hz、480i/480p(525i/525p)60Hz
※2D対応方式:PAL、SECAM、NTSC
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved