※プリセット切り替えスイッチの初期設定は、1:Action HD 2:Full HDがそれぞれ設定されています。
| ビデオ解像度 | サイズ | フレームレート※1 |
|---|---|---|
| Full HD (1080p) | 1920 x 1080 pixels | 25/30 FPS |
| Tall HD (960p) | 1280 x 960 pixels | 25/30 FPS |
| Action HD (720p) | 1280 x 720 pixels | 50/60 FPS |
| Contour HD (720p) | 1280 x 720 pixels | 25/30 FPS |
| 5MP STILL | 2592 x 1944 pixels | 1 photo per 3, 5,10, 30, 60秒 |
※1 fps:1秒間のフレーム数
| ビデオ解像度 | 画質※2 | ||
|---|---|---|---|
| 低 | 中 | 高 | |
| Full HD | 15 | 10 | 8 |
| Tall HD | 20 | 15 | 10 |
| Action HD | 12 | 8 | 7 |
| Contour HD | 30 | 18 | 15 |
| 5MP STILL | 2,000枚/GB | ||
※2 メモリ1GBあたりの録画可能時間(単位:分)
| GPS | 内蔵GPSレシーバー | |
|---|---|---|
| ビデオ | センサー | 500万画素センサー |
| コーデック | h.264(AAC audio) | |
| ファイルタイプ | .mov | |
| 機能 | ホワイトバランス調整、ビデオストリーミング | |
| 出力 | HDMI | |
| Bluetooth | Bluetooth2.1+EDR | |
| オーディオ | 内蔵マイク | |
| 2.5mm外部マイクロフォンジャック(モノラル) | ||
| AACオーディオ圧縮 | ||
| レンズ | 視野角170度 (Tall HD、Action HD、Contour HD) | |
| 視野角125度(Full HD録画時) | ||
| 視野角135度(Photo撮影時) | ||
| レンズ回転: -90度~180度 | ||
| 記録媒体 | microSDカード(SDHCコンパチブル) | |
| 容量:最大32GB (2GBカード付属(試供品)) | ||
| Storytellerソフトウェア ※ダウンロードにてご提供 |
対応OS | |
| MacOS:10.5、10.6 | ||
| WindowsXP、Vista、7 | ||
| USB2.0経由で動画をインポートする機能あり | ||
| 充電池 | 録画時間:最大2~2.5時間 | |
| 充電方法:USBケーブル経由でコンピューターより給電 | ||
| 充電時間:約4時間 | ||
| 本体 | アルミニウム&グラスファイバー製 (約150g) | |
| TRail™マウントシステム採用 | ||
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
*ご注意*
SANDISK Mobile Ultra microSDHC UHS-1カードは、UHS-1仕様のためContourカメラでは使用できません。
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved