| セット内容 |
|---|
| ・ARCA本体 ・ACインレットコード ・ARCAシリーズ取扱説明書 ・ARCAシリーズ保証書 ※接続ケーブルは別売りです。 |
| 型式 | ARCA-EX(type-A) | ARCA-EX(type-B) | ARCA-300 | ARCA-150 |
|---|---|---|---|---|
| バッテリー容量 | 約300Wh | 約300Wh | 約150Wh | |
| 定格出力電圧 | ch1:DC22V 平均電圧出力 ch2:DC24V,19V,16V 定電圧出力 (出荷時指定) |
ch1:DC22V 平均電圧出力 ※ch1のみ |
DC 12V,16V,19V (標準電圧:ユーザー指定) その他 ユーザー指定電圧 (出荷時切り替え) 2ch出力 |
|
| 定格出力電流 | ch1:10A (200W以内) ch2:24V時 6.6A 19V/16V時 8.3A |
ch1:10A(200W以内) ※ch1のみ |
3A、2ch出力 | |
| 電池種類 | リチウムイオンバッテリー | |||
| 入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
| 入力電流 | 1A最大 | |||
| 充電時間 | 約10時間 | 約10時間 | 約10時間 | 約5時間 |
| 監視保護機能 | 電池残量監視、過充電保護機能、過放電保護機能、過電流保護機能 (※異常温度保護機能) |
|||
| 外形寸法 | 370×243×37mm | |||
| 重量 | 約3.6kg | 約3.6kg | 約3.4kg | 約2.6kg |
| 使用温度範囲 | 動作時:0~40℃ 保存時:-10~40℃ | |||
| 使用湿度範囲 | 0~85%RH(結露なきこと) | |||
| 保護構造 | IP20 | |||
| 適用規格 | 電気用品安全法 | |||
※異常温度保護機能はARXA-EXのみ
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
| 定格出力 | 100W | ![]() |
|---|---|---|
| 定格出力電圧 | AC100V 50Hz | |
| 出力波形 | 正弦波 | |
| 外形寸法 | 233×123×65mm(突起物を除く) | |
| 重量 | 約1.4kg |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
| 定格出力電圧:電流 | DC24V:6.3A DC19V:7.8A DC16V:8.3A | ![]() |
|---|---|---|
| 出力系統 | 1ch出力 | |
| 外形寸法 | 125×70×40mm(突起物を除く) | |
| 重量 | 約0.28kg |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
| 型式 | EX | 300 | 150 | |
|---|---|---|---|---|
| バッテリー容量 | 300Wh | 300Wh | 150Wh | |
| 出力電圧 | 12V | × | ○ | ○ |
| 16V | ○ | ○ | ○ | |
| 19V | ○ | ○ | ○ | |
| 24V | ◎ | × | × | |
| 外付け部品 | インバータ | ○ | × | × |
| コンバータ | ○ | ○ | ○ | |
※ご指定電圧にて出荷
Copyright(c)2000-2011 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved