| 位相シフト改良型 | AIDE300 | AIDE731 |
|---|---|---|
| 装置サイズ | ― | W 293×D 307×H 97 (mm |
| 装置重量 | ― | 重量5.1kg |
| 計測可能距離 | カスタマイズ可能 | 400~800 (mm) |
| 計測可能範囲 | カスタマイズ可能(1mまで) | 340×240 (mm) |
| 計測精度 | カスタマイズ可能 | 0.1mm |
| 計測点数 | 約80万点(XGA) | |
| 計測モード | 高精度・標準・高速 | |
| 計測時間 | 約0.2秒(最速モード) | |
| バッテリ運用 | ― | 標準モードで100回の連続計測 |
| 付属ソフトウェア | AideScan、AideBuild | |
| オプション | データ分析ソフト(AideDetector)、データ統合機能(AideIntegrator) | |
| その他機能 | フルカスタマイズ可能 | ファインダ機能・バッテリ駆動・データ保存機能 |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved