| 測定範囲 | ・ミッドレンジトランスミッター:半径0.75m ・エクステンデッドレンジトランスミッター:半径2.4~3.05m(環境によります) |
|---|---|
| 測定角度範囲 | 方位角・ロール:±180度 仰角:±90度 |
| 静的精度 | 位置:1.8mm RMS 角度:0.5度 RMS |
| 静的解像度 | 位置0.5mm/305mm 角度:0.1度/305mm |
| アップデートレート | 最大144回/秒 |
| 出力 | X、Y、Zの座標値、方位角、回転数 |
| インターフェース | RS-232(115,200ボーレートまで選択可能) |
| データフォーマット | バイナリー |
| モード | ポイント/ストリーム |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
| 本体サイズ | 24cm×29cm×6.6cm |
|---|---|
| トランスミッター | ミッドレンジ:9.6 cm角 3.05 mケーブル付 エクステンデッドレンジ:30.5cm角 6.1mケーブル付 |
| センサー | 25.4mm×25.4mm×20.3mm角 または、オプションの3Dポインター"Wanda"3.05m又は10.7mケーブル付 |
| 本体 | 24cm×29cm×6.6cm |
| 動作可能温度 | 10度~40度、湿度10%~90%(結露しないこと) |
*本仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
Copyright(c)2000-2007 MIKIMOTO co.,Ltd. All rights reserved